| COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING | SELLING | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 91.50 | 94.50 | |
| Europe | EUR | 148.50 | 151.50 | |
| India | INR | 1.3200 | 1.4000 | |
| Japan | JPY | 82.00 | 85.00 | |
| South Africa | ZAR | 6.50 | 8.50 | |
| United Kingdom | GBP | 173.50 | 177.50 | |
| United States | USD | 128.85 | 130.85 |
Last updated on the September 16, 2026
For further details, contact our Foreign Exchange Department – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93